Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
---|---|---|---|
2015-08 | Évaluation des besoins d’informations des intervenants en protection de la jeunesse | Schüle, Marc-Olivier | Dufour, Sarah |
2015-09 | Étude exploratoire des transitions de milieux de vie en communauté des personnes présentant une déficience intellectuelle | Longtin, Véronique | Dufour, Sarah; Morin, Diane |
2015-12 | La victimisation par les pairs et le développement de l’anxiété sociale au début de l’adolescence : l’effet modérateur des caractéristiques des amis | Allard, Ariane | Cantin, Stéphane |
2015-12 | Étude d’évaluabilité et évaluation des processus et des effets d’un programme de prévention de l’usage de substances psychoactives lors de la transition primaire-secondaire | Soura, Biessé Diakaridja | Fallu, Jean-Sébastien; Bastien, Robert |
2016 | Preliminary effects of parent-implemented behavioural interventions for stereotypy | Lanovaz, Marc; Rapp, John T.; Maciw, Isabella; Dorion, Catherine; Prégent-Pelletier, Émilie | |
2016 | Using single-case experiments to support evidence-based decisions : how much is enough? | Lanovaz, Marc; Rapp, John T. | |
2016 | Using computer tablets to assess preference for videos in children with autism | Chebli, Sabine S.; Lanovaz, Marc | |
2016 | Prevalence of stereotypy in individuals with developmental disabilities: a systematic review | Chebli, Sabine S.; Martin, Valérie; Lanovaz, Marc | |
2016 | The interaction between temperament and the family environment in adolescent substance use and externalizing behaviors : support for diathesis–stress or differential susceptibility? | Rioux, Charlie; Castellanos Ryan, Natalie; Parent, Sophie; Séguin, Jean | |
2016 | Evidence of a unique and common genetic etiology between the CAR and the remaining part of the diurnal cycle : a study of 14 year-old twins | Ouellet-Morin, Isabelle; Brendgen, Mara; Girard, Alain; Dionne, Ginette; Lupien, Sonia; Vitaro, Frank; Boivin, Michel | |
2016 | Twin’s birth-order differences in height and body mass index from birth to old age: a pooled study of 26 twin cohorts participated in the CODATwins project | Yokoyama, Yoshie; Jelenkovic, Aline; Sund, Reijo; Sung, Joohon; Hopper, John L.; Ooki, Syuichi; Heikkilä, Kauko; Aaltonen, Sari; Tarnoki, Adam D.; Tarnoki, David L.; Willemsen, Gonneke; Bartels, Meike; Van Beijsterveldt, Toos Cem; Saudino, Kimberly J.; Cutler, Tessa L.; Nelson, Tracy L.; Whitfield, Keith E.; Wardle, Jane; Llewellyn, Clare H.; Fisher, Abigail; He, Mingguang; Ding, Xiaohu; Bjerregaard-Andersen, Morten; Beck-Nielsen, Henning; Sodemann, Morten; Song, Yun-Mi; Yang, Sarah; Lee, Kayoung; Jeong, Hoe-Uk; Knafo-Noam, Ariel; Mankuta, David; Abramson, Lior; Burt, S. Alexandra; Klump, Kelly L.; Ordoñana, Juan R.; Sánchez-Romera, Juan F.; Colodro-Conde, Lucia; Harris, Jennifer R.; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Craig, Jeffrey M.; Saffery, Richard; Ji, Fuling; Ning, Feng; Pang, Zengchang; Dubois, Lise; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Martin, Nicholas G.; Medland, Sarah E.; Montgomery, Grant W.; Magnusson, Patrik KE; Pedersen, Nancy L.; Dahl Aslan, Anna K.; Tynelius, Per; Haworth, Claire MA; Plomin, Robert; Rebato, Esther; Rose, Richard J.; Goldberg, Jack H.; Rasmussen, Finn; Hur, Yoon-Mi; Sørensen, Thorkild IA; Boomsma, Dorret I.; Kaprio, Jaakko; Silventoinen, Karri | |
2016 | Validation of an adapted procedure to collect hair for cortisol determination in adolescents | Ouellet-Morin, Isabelle; Laurin, Mélissa; Robitaille, Marie-Pier; Brendgen, Mara; Lupien, Sonia; Boivin, Michel; Vitaro, Frank | |
2016 | Friendship experiences and anxiety among children : a genetically informed study | Serra Poirier, Catherine; Brendgen, Mara; Girard, Alain; Vitaro, Frank; Dionne, Ginette; Boivin, Michel | |
2016 | Associations between sibling relationship quality and friendship quality in early adolescence : looking at the case of twins | Bekkhus, Mona; Brendgen, Mara; Czajkowski, Nikolai O.; Vitaro, Frank | |
2016 | Personal and familial predictors of peer victimization trajectories from primary to secondary school | Brendgen, Mara; Girard, Alain; Vitaro, Frank; Dionne, Ginette; Boivin, Michel | |
2016 | Genetic and environmental influences on height from infancy to early adulthood : an individualbased pooled analysis of 45 twin cohorts | Jelenkovic, Aline; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Silventoinen, Karri | |
2016 | « J'affirme ma couleur! » Programme d'intervention visant l'amélioration des habiletés sociales chez les adolescents présentant des symptômes anxieux ou dépressifs ou la combinaison de ces symptômes, en milieu hospitalier | Aguiar De Sousa, Ashley-Ann | |
2016 | Complex effects of dyslexia risk factors account for ADHD-traits : evidence from two independent samples | Mascheretti, Sara; Trezzi, Vittoria; Giorda, Roberto; Dionne, Ginette; Plourde, Vickie; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Boivin, Michel; Marino, Cecilia | |
2016 | Je m'AJUSTE! : programme de réduction des symptômes anxieux pour les enfants de 10 à 12 ans | Goupil-Barsetti, Laurie | |
2016 | Group-Based Symptom Trajectories in Indicated Prevention of Adolescent Depression | Nault-Brière, Frédéric; Rohde, Paul; Stice, Eric; Morizot, Julien |
Nombre de résultats : 428
- Page précédente
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12. Page courante.
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page suivante
20 résultats par page