Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
---|---|---|---|
2012 | Prospective associations between meth/amphetamine (speed) and MDMA (ecstasy) use and depressive symptoms in secondary school students | Nault-Brière, Frédéric; Fallu, Jean-Sébastien; Janosz, Michel; Pagani, Linda S. | |
2013 | Reciprocal Prospective Associations Between Depressive Symptoms and Perceived Relationship With Parents in Early Adolescence | Nault-Brière, Frédéric; Archambault, Kim; Janosz, Michel | |
2014 | Comorbidity Between Major Depression and Alcohol Use Disorder From Adolescence to Adulthood | Nault-Brière, Frédéric; Rohde, Paul; Seeley, John R.; Klein, Daniel; Lewinsohn, Peter M. | |
2015 | Predictors of trivialization of workplace violence among healthcare workers and law enforcers | Geoffrion, Steve; Lanctôt, Nathalie; Marchand, André; Boyer, Richard; Guay, Stéphane | |
2017 | Systematic observation of barroom incidents in a large Montreal venue | Geoffrion, Steve; Felson, Marcus; Boivin, Rémi; Ouellet, Frédéric | |
2013 | Implantation et évaluation d'un programme d'intervention de groupe destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans présentant un trouble anxieux | Richer, Marie-Josée | |
2016 | Twin’s birth-order differences in height and body mass index from birth to old age: a pooled study of 26 twin cohorts participated in the CODATwins project | Yokoyama, Yoshie; Jelenkovic, Aline; Sund, Reijo; Sung, Joohon; Hopper, John L.; Ooki, Syuichi; Heikkilä, Kauko; Aaltonen, Sari; Tarnoki, Adam D.; Tarnoki, David L.; Willemsen, Gonneke; Bartels, Meike; Van Beijsterveldt, Toos Cem; Saudino, Kimberly J.; Cutler, Tessa L.; Nelson, Tracy L.; Whitfield, Keith E.; Wardle, Jane; Llewellyn, Clare H.; Fisher, Abigail; He, Mingguang; Ding, Xiaohu; Bjerregaard-Andersen, Morten; Beck-Nielsen, Henning; Sodemann, Morten; Song, Yun-Mi; Yang, Sarah; Lee, Kayoung; Jeong, Hoe-Uk; Knafo-Noam, Ariel; Mankuta, David; Abramson, Lior; Burt, S. Alexandra; Klump, Kelly L.; Ordoñana, Juan R.; Sánchez-Romera, Juan F.; Colodro-Conde, Lucia; Harris, Jennifer R.; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Craig, Jeffrey M.; Saffery, Richard; Ji, Fuling; Ning, Feng; Pang, Zengchang; Dubois, Lise; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Martin, Nicholas G.; Medland, Sarah E.; Montgomery, Grant W.; Magnusson, Patrik KE; Pedersen, Nancy L.; Dahl Aslan, Anna K.; Tynelius, Per; Haworth, Claire MA; Plomin, Robert; Rebato, Esther; Rose, Richard J.; Goldberg, Jack H.; Rasmussen, Finn; Hur, Yoon-Mi; Sørensen, Thorkild IA; Boomsma, Dorret I.; Kaprio, Jaakko; Silventoinen, Karri | |
2013 | Effects of reducing stereotypy on other behaviors: a systematic review | Lanovaz, Marc; Robertson, Kirsty M.; Soerono, Kara; Watkins, Nicholas | |
2013 | L’Utilisation de devis expérimentaux à cas unique en psychoéducation | Lanovaz, Marc | |
2012 | Application du renforcement non contingent pour réduire les comportements problématiques chez les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme | Lanovaz, Marc |
Nombre de résultats : 428
- Page précédente
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7. Page courante.
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page suivante
10 résultats par page