Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre croissant | Titre Trier par titre en ordre croissant | Auteur Trier par auteur en ordre croissant | Directeur par contributeur en ordre croissant |
---|---|---|---|
2016-10 | Comportements antisociaux à l’adolescence : la supervision parentale comme facteur modérateur de l'influence des amis antisociaux | Bittar-Piekutowski, Malaïka | Cantin, Stéphane; Morizot, Julien |
2016-09 | Profils latents d'usage de substances psychotropes chez les consommateurs de cannabis à l'adolescence : les problèmes les plus fréquents par profil et les profils les plus représentés par problème | Turmel, Jessica | Fallu, Jean-Sébastien |
2016-08 | Évaluation de la qualité du partenariat interorganisations du Rond-Point, un centre périnatal et familial de toxicomanie | Croteau, Marc-Olivier | Dufour, Sarah |
2016-08 | Stratégies de résolution de conflits conjugaux et compétence sociale de l'enfant à l'âge préscolaire : l'effet modérateur du sexe de l'enfant | Lemieux, Daphné | Paquette, Daniel |
2016-08 | Évaluation de l’implantation, des processus et des effets différentiels de Check & Connect : un programme de prévention de l’abandon scolaire | Goulet, Mélissa | Archambault, Isabelle |
2016-06 | Associations prospectives entre l'environnement des repas en famille et le développement bio-psycho-social d'enfants d'âge scolaire | Harbec, Marie-Josée | Pagani, Linda S. |
2016 | Rethinking compassion fatigue through the lens of professional identity : the case of child protection workers | Geoffrion, Steve; Morselli, Carlo; Guay, Stéphane | |
2016 | Links between friends' physical aggression and adolescents' physical aggression : what happens if gene-environment correlations are controlled? | Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Girard, Alain; Dionne, Ginette; Tremblay, Richard Ernest; Boivin, Michel | |
2016 | Associations between mother-child relationship quality and adolescent adjustment : using a genetically controlled design to determine the direction and magnitude of effects | Guimond, Fanny-Alexandra; Laursen, Brett; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Boivin, Michel | |
2016 | Associations between sibling relationship quality and friendship quality in early adolescence : looking at the case of twins | Bekkhus, Mona; Brendgen, Mara; Czajkowski, Nikolai O.; Vitaro, Frank | |
2016 | The validity of the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) among Australian adolescents | Newton, Nicola C.; Barrett, Emma L.; Castellanos Ryan, Natalie; Kelly, Erin; Champion, Katrina E.; Stapinski, Lexine; Conrod, Patricia; Slade, Tim; Nair, Natasha; Teesson, Maree | |
2016 | Genetic and environmental influences on height from infancy to early adulthood : an individualbased pooled analysis of 45 twin cohorts | Jelenkovic, Aline; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Silventoinen, Karri | |
2016 | Friendship experiences and anxiety among children : a genetically informed study | Serra Poirier, Catherine; Brendgen, Mara; Girard, Alain; Vitaro, Frank; Dionne, Ginette; Boivin, Michel | |
2016 | The interaction between temperament and the family environment in adolescent substance use and externalizing behaviors : support for diathesis–stress or differential susceptibility? | Rioux, Charlie; Castellanos Ryan, Natalie; Parent, Sophie; Séguin, Jean | |
2016 | « J'affirme ma couleur! » Programme d'intervention visant l'amélioration des habiletés sociales chez les adolescents présentant des symptômes anxieux ou dépressifs ou la combinaison de ces symptômes, en milieu hospitalier | Aguiar De Sousa, Ashley-Ann | |
2016 | Validation of an adapted procedure to collect hair for cortisol determination in adolescents | Ouellet-Morin, Isabelle; Laurin, Mélissa; Robitaille, Marie-Pier; Brendgen, Mara; Lupien, Sonia; Boivin, Michel; Vitaro, Frank | |
2016 | Twin’s birth-order differences in height and body mass index from birth to old age: a pooled study of 26 twin cohorts participated in the CODATwins project | Yokoyama, Yoshie; Jelenkovic, Aline; Sund, Reijo; Sung, Joohon; Hopper, John L.; Ooki, Syuichi; Heikkilä, Kauko; Aaltonen, Sari; Tarnoki, Adam D.; Tarnoki, David L.; Willemsen, Gonneke; Bartels, Meike; Van Beijsterveldt, Toos Cem; Saudino, Kimberly J.; Cutler, Tessa L.; Nelson, Tracy L.; Whitfield, Keith E.; Wardle, Jane; Llewellyn, Clare H.; Fisher, Abigail; He, Mingguang; Ding, Xiaohu; Bjerregaard-Andersen, Morten; Beck-Nielsen, Henning; Sodemann, Morten; Song, Yun-Mi; Yang, Sarah; Lee, Kayoung; Jeong, Hoe-Uk; Knafo-Noam, Ariel; Mankuta, David; Abramson, Lior; Burt, S. Alexandra; Klump, Kelly L.; Ordoñana, Juan R.; Sánchez-Romera, Juan F.; Colodro-Conde, Lucia; Harris, Jennifer R.; Brandt, Ingunn; Nilsen, Thomas Sevenius; Craig, Jeffrey M.; Saffery, Richard; Ji, Fuling; Ning, Feng; Pang, Zengchang; Dubois, Lise; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Martin, Nicholas G.; Medland, Sarah E.; Montgomery, Grant W.; Magnusson, Patrik KE; Pedersen, Nancy L.; Dahl Aslan, Anna K.; Tynelius, Per; Haworth, Claire MA; Plomin, Robert; Rebato, Esther; Rose, Richard J.; Goldberg, Jack H.; Rasmussen, Finn; Hur, Yoon-Mi; Sørensen, Thorkild IA; Boomsma, Dorret I.; Kaprio, Jaakko; Silventoinen, Karri | |
2016 | Evidence of a unique and common genetic etiology between the CAR and the remaining part of the diurnal cycle : a study of 14 year-old twins | Ouellet-Morin, Isabelle; Brendgen, Mara; Girard, Alain; Dionne, Ginette; Lupien, Sonia; Vitaro, Frank; Boivin, Michel | |
2016 | Complex effects of dyslexia risk factors account for ADHD-traits : evidence from two independent samples | Mascheretti, Sara; Trezzi, Vittoria; Giorda, Roberto; Dionne, Ginette; Plourde, Vickie; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Boivin, Michel; Marino, Cecilia | |
2016 | Group-Based Symptom Trajectories in Indicated Prevention of Adolescent Depression | Nault-Brière, Frédéric; Rohde, Paul; Stice, Eric; Morizot, Julien |
Nombre de résultats : 435
- Page précédente
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10. Page courante.
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page suivante
20 résultats par page