Thèses et mémoires
Des thèses et mémoires de nos étudiants sont conservés et consultables dans Papyrus , le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
Pour une recherche détaillée
Visiter Papyrus
Visiter Papyrus
Date Trier par date en ordre décroissant | Titre Trier par titre en ordre décroissant | Auteur Trier par auteur en ordre décroissant | Directeur par contributeur en ordre décroissant |
---|---|---|---|
2009-10 | Le processus de co-rumination entre amis chez les jeunes victimes de harcèlement par les pairs : impact sur le développement des symptômes dépressifs à l’adolescence | Jerabkova, Barbara | Cantin, Stéphane |
2018 | Birth size and gestational age in opposite-sex twins as compared to same-sex twins : an individualbased pooled analysis of 21 cohorts | Jelenkovic, Aline; Sund, Reijo; Yokoyama, Yoshie; Hur, Yoon-Mi; Ullemar, Vilhelmina; Almqvist, Catarina; Magnusson, Patrik KE; Willemsen, Gonneke; Bartels, Meike; Van Beijsterveldt, Catharina EM; Bogl, Leonie-Helen; Pietiläinen, Kirsi H; Vuoksimaa, Eero; Ji, Fuling; Ning, Feng; Pang, Zengchang; Nelson, Tracy L.; Whitfeld, Keith E.; Rebato, Esther; Llewellyn, Clare H.; Fisher, Abigail; Bayasgalan, Gombojav; Narandalai, Danshiitsoodol; Bjerregaard-Andersen, Morten; Beck-Nielsen, Henning; Sodemann, Morten; Tarnoki, Adam D.; Tarnoki, David L.; Ooki, Syuichi; Stazi, Maria A.; Fagnani, Corrado; Brescianini, Sonia; Dubois, Lise; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Cutler, Tessa L.; Hopper, John L.; Krueger, Robert F.; McGue, Matt; Shandell, Pahlen; Craig, Jefrey M.; Safery, Richard; Haworth, Claire MA; Plomin, Robert; Knafo-Noam, Ariel; Mankuta, David; Abramson, Lior; Burt, S. Alexandra; Klump, Kelly L.; Vlietinck, Robert F.; Derom, Catherine A.; Loos, Ruth JF; Loos, Ruth JF; Boomsma, Dorret I.; Sørensen, Thorkild IA; Kaprio, Jaakko; Silventoinen, Karri | |
2016 | Genetic and environmental influences on height from infancy to early adulthood : an individualbased pooled analysis of 45 twin cohorts | Jelenkovic, Aline; Boivin, Michel; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Vitaro, Frank; Silventoinen, Karri | |
2009-10 | L'influence de l'engagement de l'élève sur le lien entre le redoublement et le décrochage scolaire | Jannard, Marie-Ève | Janosz, Michel |
2009-10 | Lien entre la légitimité perçue de la violence subie dans l’enfance et les comportements violents à l’égard des enfants du point de vue de pères québécois | Jamal, Farah | Dufour, Sarah; Clément, Marie-Ève |
2020-08 | Associations prospectives entre l’engagement dans les jeux vidéo et le bien-être psychosocial des jeunes | Jalbert, Mégane | Pagani, Linda S. |
2018 | Serotonin transporter promoter methylation in peripheral cells and neural responses to negative stimuli : a study of adolescent monozygotic twins | Ismaylova, Elmira; Lévesque, Melissa; Pomares, Florence B.; Szyf, Moshe; Nemoda, Zsofia; Fahim, Cherine; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Boivin, Michel; Tremblay, Richard Ernest; Booij, Linda | |
2018 | Associations between daily mood states and brain gray matter volume, resting-state functional connectivity and task-based activity in healthy adults | Ismaylova, Elmira; Di Sante, Jessica; Gouin, Jean-Philippe; Pomares, Florence B.; Vitaro, Frank; Tremblay, Richard Ernest; Booij, Linda | |
2020-08 | Associations entre les habitudes de vie et les problèmes intériorisés à l’enfance : une analyse de profils latents | Imbeault, Arianne | Morizot, Julien |
2022 | Typologies of Canadian young adults who drive after cannabis use : a two-step cluster analysis | Huynh, Christophe; Beaulieu-Thibodeau, Alexis; Fallu, Jean-Sébastien; Bergeron, Jacques; Jacques, Alain; Brochu, Serge | |
2021 | Risk factors associated with driving after cannabis use among Canadian young adults | Huynh, Christophe; Beaulieu-Thibodeau, Alexis; Fallu, Jean-Sébastien; Bergeron, Jacques; Flores-Aranda, Jorge; Jacques, Alain; Brochu, Serge | |
2018 | Early warm-rewarding parenting moderates the genetic contributions to callous-unemotional traits in childhood | Henry, Jeffrey; Dionne, Ginette; Viding, Essi; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Tremblay, Richard Ernest; Boivin, Michel | |
2018 | A longitudinal twin study of callous-unemotional traits during childhood | Henry, Jeffrey; Dionne, Ginette; Viding, Essi; Petitclerc, Amélie; Feng, Bei; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Tremblay, Richard Ernest; Boivin, Michel | |
2020 | Research on technological interventions for young children with autism spectrum disorders : a scoping review | Heng, Emily; Lanovaz, Marc; Beauregard, Alexia | |
2020-08 | L’intelligence artificielle pour analyser des protocoles avec alternance de traitements | Heng, Emily | Lanovaz, Marc |
2021-12 | Association entre les écarts de valeurs et la relation maitre-élève chez les adolescents : le rôle modérateur du statut générationnel d’immigration | Hébert, Corinne | Archambault, Isabelle |
2016-06 | Associations prospectives entre l'environnement des repas en famille et le développement bio-psycho-social d'enfants d'âge scolaire | Harbec, Marie-Josée | Pagani, Linda S. |
2020-12 | Liens réciproques entre la participation au sport et l’adaptation psycho-sociale et scolaire de l'enfant : une étude longitudinale prospective | Harbec, Marie-Josée | Pagani, Linda S. |
2014-09 | Stabilité de la relation d'activation père-enfant entre 12-18 mois et 3-5 ans et les facteurs associés à l'instabilité | Hamel, Sarah | Paquette, Daniel |
2016 | Associations between mother-child relationship quality and adolescent adjustment : using a genetically controlled design to determine the direction and magnitude of effects | Guimond, Fanny-Alexandra; Laursen, Brett; Vitaro, Frank; Brendgen, Mara; Dionne, Ginette; Boivin, Michel |
Nombre de résultats : 435
- Page précédente
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13. Page courante.
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page suivante
20 résultats par page